Projeto Rio Limpo: Revitalização Ecológica
Instrumento: 045/2025-SMA • Órgão: Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Valor Total Celebrado (R$)
R$ 1.780.000,00
Progresso Físico (Metas)
Execução Financeira
I. Planejamento (O Pactuado)
O projeto visa a despoluição de 15km de margens de rios urbanos, plantio de 5.000 mudas nativas e capacitação de 200 jovens da comunidade em educação ambiental e reciclagem. Estas ações buscam promover a sustentabilidade de longo prazo nas comunidades ribeirinhas.
Metas Específicas
Limpeza das Margens do Rio (km)
Meta: 15 | Realizado: 15
Jovens Capacitados
Meta: 200 | Realizado: 1000
Implantação do Ecoponto Comunitário
Plantio de Mudas Nativas
Meta: 5000 | Realizado: 5000
II. Prestação de Contas (Execução)
| Data | Favorecido (Nome / CNPJ) | Forma de Pgto | Valor (R$) | Documento Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Engenharia Hidráulica S.A. 44.333.222/0001-11 | PIX | R$ 63.164,22 | Baixar NF |
| 15/04/2026 | Cooperativa de Reciclagem Unidos 99.000.111/0001-22 | TRANSFERENCIA_ELETRONICA | R$ 74.837,81 | Baixar NF |
| 15/03/2026 | Logística Verde Transportes 55.666.777/0001-88 | PIX | R$ 74.920,42 | Baixar NF |
| 15/03/2026 | Soluções Ambientais Ltda 11.222.333/0001-44 | TRANSFERENCIA_ELETRONICA | R$ 74.168,50 | Baixar NF |
| 15/02/2026 | Cooperativa de Reciclagem Unidos 99.000.111/0001-22 | TRANSFERENCIA_ELETRONICA | R$ 74.470,44 | Baixar NF |
| 15/02/2026 | Engenharia Hidráulica S.A. 44.333.222/0001-11 | PIX | R$ 74.621,53 | Baixar NF |
| 15/01/2026 | Logística Verde Transportes 55.666.777/0001-88 | PIX | R$ 74.768,36 | Baixar NF |
| 15/01/2026 | Soluções Ambientais Ltda 11.222.333/0001-44 | TRANSFERENCIA_ELETRONICA | R$ 75.057,01 | Baixar NF |
| 15/12/2025 | Engenharia Hidráulica S.A. 44.333.222/0001-11 | PIX | R$ 74.853,32 | Baixar NF |
| 15/12/2025 | Cooperativa de Reciclagem Unidos 99.000.111/0001-22 | TRANSFERENCIA_ELETRONICA | R$ 74.932,81 | Baixar NF |
| 15/11/2025 | Soluções Ambientais Ltda 11.222.333/0001-44 | TRANSFERENCIA_ELETRONICA | R$ 74.393,54 | Baixar NF |
| 15/11/2025 | Logística Verde Transportes 55.666.777/0001-88 | PIX | R$ 74.421,42 | Baixar NF |
| 15/10/2025 | Engenharia Hidráulica S.A. 44.333.222/0001-11 | PIX | R$ 74.521,75 | Baixar NF |
| 15/10/2025 | Cooperativa de Reciclagem Unidos 99.000.111/0001-22 | TRANSFERENCIA_ELETRONICA | R$ 74.485,78 | Baixar NF |
| 15/09/2025 | Soluções Ambientais Ltda 11.222.333/0001-44 | TRANSFERENCIA_ELETRONICA | R$ 74.490,91 | Baixar NF |
| 15/09/2025 | Logística Verde Transportes 55.666.777/0001-88 | PIX | R$ 74.726,99 | Baixar NF |
| 15/08/2025 | Cooperativa de Reciclagem Unidos 99.000.111/0001-22 | TRANSFERENCIA_ELETRONICA | R$ 74.338,19 | Baixar NF |
| 15/08/2025 | Engenharia Hidráulica S.A. 44.333.222/0001-11 | PIX | R$ 75.110,35 | Baixar NF |
| 15/07/2025 | Logística Verde Transportes 55.666.777/0001-88 | PIX | R$ 74.444,02 | Baixar NF |
| 15/07/2025 | Soluções Ambientais Ltda 11.222.333/0001-44 | TRANSFERENCIA_ELETRONICA | R$ 74.633,50 | Baixar NF |
| 15/06/2025 | Engenharia Hidráulica S.A. 44.333.222/0001-11 | PIX | R$ 74.897,48 | Baixar NF |
| 15/06/2025 | Cooperativa de Reciclagem Unidos 99.000.111/0001-22 | TRANSFERENCIA_ELETRONICA | R$ 74.973,31 | Baixar NF |
| 15/05/2025 | Soluções Ambientais Ltda 11.222.333/0001-44 | TRANSFERENCIA_ELETRONICA | R$ 74.566,86 | Baixar NF |
| 15/05/2025 | Logística Verde Transportes 55.666.777/0001-88 | PIX | R$ 74.201,48 | Baixar NF |
III. Resultados e Evidências
| Data | Tipo | Descrição da Comprovação | Acesso |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | FOTO | Vista aérea das áreas reflorestadas após 6 meses de projeto. Meta: Plantio de Mudas Nativas | Abrir Arquivo |
| 30/11/2025 | DOCUMENTO | Relatório final de capacitação e certificados emitidos. Meta: Jovens Capacitados | Abrir Arquivo |
| 05/09/2025 | FOTO | Mutirão de plantio com voluntários da comunidade local. Meta: Plantio de Mudas Nativas | Abrir Arquivo |
| 20/08/2025 | FOTO | Finalização da limpeza do trecho norte, totalizando os 15km pactuados. Meta: Limpeza das Margens do Rio (km) | Abrir Arquivo |
| 25/07/2025 | FOTO | Ecoponto em pleno funcionamento, recebendo materiais da vizinhança. Meta: Implantação do Ecoponto Comunitário | Abrir Arquivo |
| 10/06/2025 | FOTO | Equipe realizando a retirada de resíduos sólidos no trecho sul do rio. Meta: Limpeza das Margens do Rio (km) | Abrir Arquivo |
Relatório Consolidado de Execução do Objeto
O relatório final ainda não foi publicado.
Documentos Imutáveis
Arquivos armazenados de forma imutável para garantia da integridade da auditoria.
Relatório Consolidado
Exporte o dossiê completo para PDF ou impressão, incluindo dados pactuados, metas, fluxo de caixa e galeria de evidências.
