FIA 2026
Instrumento: 0021/2026 • Órgão: Fundo da Infância e Adolescência
Valor Total Celebrado
R$ 150.000,00
Progresso Físico
Execução Financeira
I. Planejamento (O Pactuado)
asdf asdf asfd
Detalhamento de Recursos Pactuados
Metas Específicas do Objeto
44 Ensaios
Concertos
Realização de algo épico
II. Execução Financeira
Locação de estudio
24.352.345/2345-23
R$ 6.500,00
PendenteJantar para musicos pos evento
43.563.456/3463-45
R$ 2.590,00
Pendente| Data | Favorecido | Meio | Valor (R$) | Doc. Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Locação de estudio 24.352.345/2345-23 | PIX | R$ 6.500,00 | Pendente |
| 12/03/2026 | Pagamento dos Musicos 12.341.234/1243-12 | PIX | R$ 15.000,00 | NF |
| 10/03/2026 | Jantar para musicos pos evento 43.563.456/3463-45 | PIX | R$ 2.590,00 | Pendente |
| 10/03/2026 | Transporte dos musicos 05.234.523/4523-45 | PIX | R$ 1.500,00 | NF |
| 10/03/2026 | Estrutura Luz e Som para concerto 76.467.457/6457-64 | PIX | R$ 5.800,00 | NF |
III. Resultados e Evidências
Ação Social, foi feito um concerto especial para o Abrigo dos Velhinhos de Tubarão
Meta: Realização de algo épico
| Data | Tipo | Comprovação | Acesso |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | FOTO | Ação Social, foi feito um concerto especial para o Abrigo dos Velhinhos de Tubarão Meta: Realização de algo épico | Abrir |
| 11/03/2026 | FOTO | Concerto realizado na arena multiuso stener sorato Meta: Concertos | Abrir |
| 12/01/2026 | FOTO | asfasdfas Meta: 44 Ensaios | Abrir |
| 10/01/2026 | FOTO | asdf asdf asfd asfd sadf Meta: 44 Ensaios | Abrir |
Relatório Consolidado de Resultados
O relatório final consolidado ainda não foi publicado pela organização.
Histórico de Alterações e Termos Aditivos
Este instrumento não sofreu alterações ou aditamentos desde sua celebração original.
Arquivos de Auditoria
Documentos oficiais com carimbo de tempo e integridade garantida por hash SHA-256.
Dossiê Consolidado
Exporte o dossiê completo para PDF ou impressão, incluindo dados pactuados, metas, fluxo de caixa e galeria de evidências.
